產(chǎn)品時間:2022-10-11
JY-3GSD系列三箱藥品穩(wěn)定性試驗箱,采用的結(jié)構(gòu)設(shè)計,選用*優(yōu)質(zhì)部件,適合長時間連續(xù)運(yùn)行,性能穩(wěn)定可靠,適合GMP認(rèn)證的用戶。 1、采用的風(fēng)道系統(tǒng)設(shè)計,箱體內(nèi)不同位置的溫濕度均勻性好,三箱獨(dú)立控制系統(tǒng); 2、歐洲*全封閉工業(yè)壓縮機(jī),高效能,低噪音,保證設(shè)備長時間連續(xù)運(yùn)行;3、歐洲*溫濕度一體傳感器,靈敏度高,年漂移低,直接檢測濕度,無需維護(hù);
名稱 | 三箱藥品穩(wěn)定性試驗箱 | ||
型號 | YP-3GSD-400 | ||
箱體標(biāo)號 | A | B | C |
控溫范圍 | 10~65℃ | ||
控溫波動 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ |
控濕范圍 | 40~95%RH | 40~95%RH | N/A |
濕度波動度 | ±2%RH | ±2%RH | N/A |
濕度偏差 | ±3%RH | ±3%RH | N/A |
光照范圍 | N/A | N/A | 0~6000LUX |
照度偏差 | N/A | N/A | 0~500LUX |
溫濕控制方式 | 三箱藥品穩(wěn)定性試驗箱采用平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)(三套) |
| |
濕度傳感器 | 進(jìn)口電容式濕度傳感器 | 進(jìn)口電容式濕度傳感器 | N/A |
控制器 | 進(jìn)口溫濕度控制器 | 進(jìn)口溫濕度控制器 | 進(jìn)口溫度控制器 |
數(shù)據(jù)記錄 | 進(jìn)口有紙記錄儀 | 進(jìn)口有紙記錄儀 | 進(jìn)口有紙記錄儀 |
測試點(diǎn) | 25℃ 60%RH | 40℃ 75%RH | 25℃ |
溫度偏差報警 | 溫度上下限偏差報警 | ||
濕度偏差報警 | 濕度上下限偏差報警 | ||
二重保護(hù) | 獨(dú)立超溫保護(hù)系統(tǒng) | ||
工作環(huán)境溫度 | +5~35℃ | ||
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面不銹鋼304 | ||
外殼材質(zhì) | 鋼板噴塑 | ||
水箱 | 外置水箱 | ||
電源 | AC 220V 50HZ / 380V 50HZ | ||
安全裝置 | 壓縮機(jī)過熱、風(fēng)機(jī)過熱、超溫、壓縮機(jī)超壓、過載、缺水保護(hù) | ||
zui大功率(kW) | 4.0 | ||
容積 (L) | 100 | 100 | 200 |
內(nèi)部尺寸(mm)W×D×H | 480×420×500 | 480×420×500 | 480×420×1000 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 1280×870×1850 | ||
擱板(標(biāo)配) | 2 | 2 | 4 |
備注 | A箱標(biāo)配熒光,如需紫外光源另行說明,JY-3GSD-400為特制預(yù)留型號,不帶光照系統(tǒng) |
上海今友試驗設(shè)備有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)滬宜公路5832號 傳真:86-021-59902539 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備13009740號-2 GoogleSitemap